Squadra PT G V P % Vittorie Dif. Canestri
1 Virtus Costa Bologna 14 8 7 1 87.5 86
2 Napoli Basketball 14 8 7 1 87.5 51
3 Armani Olimpia Milano 12 8 6 2 75 70
4 Nutribullet Treviso Basket 12 8 6 2 75 25
5 Umana Reyer Venezia 10 8 5 3 62.5 2
6 Openjobmetis Varese 10 8 5 3 62.5 16
7 Maxima Roma 10 8 5 3 62.5 24
8 Pallacanestro Trieste 8 8 4 4 50 41
9 APU Old Wild West Udine 8 8 4 4 50 -6
10 Tezenis Verona 8 8 4 4 50 -18
11 Bertram Derthona Tortona 6 8 3 5 37.5 -37
12 Dolomiti Energia Trentino 6 8 3 5 37.5 -35
13 BC Roma 4 8 2 6 25 5
14 UNA Hotels Reggio Emilia 4 8 2 6 25 -29
15 Longobardi Scafati Basket 2 8 1 7 12.5 -83
16 Acqua S.Bernardo Cantù 0 8 0 8 0 -112
Playoff
Retrocessione